€4,890.00 €4,690.00 IVA INCLUSA
Power 2×1500
Battery 72V32Ah
Autonomy 150 km
Max Speed 25 km/h*
Suspensions Standard cylinder steering damper
Full Hydraulic 4 piston brakes
Tubeless tire
Weight 47kg
Full charge time About 6.5 hours
Lighting Front and side LED lighting, turn signal
Max load supported 120 kg
Dimensions 1405mm x 355mm x 690mm
Nami Burn-e 2 MAX Viper by NAMI Electric
Monopattino elettrico VIPER Burn-e 2 MAX 72v 8400w
Freni a disco idraulici LOGAN a 4 PISTONCINI (2 nella versione normale) con disco da 160mm
connettori motore a SGANCIO RAPIDO (NON presenti su versione normale)
manubrio più LARGO
nuovi LED
Display a colori impermeabile
5 modalità di guida
Impostazioni dei due controller indipendenti
Controller a onda sinusoidale da 50 amp
Due sospensioni a bobina idraulica da 165 mm regolabili
Faro da 2000 Lumen
Clacson di tipo motociclistico
Piantone dello sterzo interamente in carbonio
Telaio in alluminio aeronautico 6082
Meccanismo di piegatura in acciaio inossidabile di tipo 304
Pneumatici tubeless da strada o fuoristrada 90 / 65-6.5 su cerchi da 11 pollici
Cruise control adattativo.
ATTENZIONE! I TEMPI DI CONSEGNA DI DUALTRON SONO DI 4/5 GG LAVORATIVI.
Informazioni aggiuntive
Versione | Achilleus 35Ah LG – BLACK, Achilleus 35Ah LG – RED, Achilleus 35Ah LG – GOLDEN |
---|
Add a Review
Be the first to review “BURN-E 2 MAX 32Ah – NAMI” Annulla risposta


ULTRA 2 – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | 6640 W Doppio motore |
Velocità massima | 100 km/h |
Autonomia | 120-140 km |
Batteria | 72V 35 Ah – LG |
Tempo di ricarica | 23h |
Ricarica veloce | 7h |
Peso | 40 Kg |
Peso massimo consentito | 150 Kg |
Sospensioni | Sospensioni in gomma |
Freni | Freni a disco anteriori e posteriori + ABS elettrico |
Ruote | 11″ - Ultra Wide - Off-Road |
Garanzia | 2 anni |


MINI – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | Motore a propulsione 1450W | |
Velocità massima | 45 km/h | |
Autonomia | 40 km | 60 km |
Batteria | 52V 13Ah - LG | 52V 17,5Ah - LG |
Tempo di ricarica | 6h | 8h |
Ricarica veloce | 2h30 | 3h30 |
Peso | 22 Kg | |
Peso massimo consentito | 120 Kg | |
Sospensioni | Gomma Anteriore/Schienale | |
Freni | Tamburo + Magnetico [Posteriore] | |
Ruote | 8,5″ Con camera d'aria | |
Garanzia | 2 anni |


Bluetran Lightning – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONVersion | Lite | Classic | Pro |
---|---|---|---|
Battery | 72V26AH (CN 18650) | 72V32AH (LG MJ1 18650) | 72V35AH (LG MJ1 18650) |
Range | 120 (eco mode) km | 140 (eco mode) km | 150 (eco mode) km |
Charging time | 17h | 21h | 23h |
Fast charge | 5h | 6h | 7h |
Weight | 41 kg | 42 kg | 42,5 kg |
Motor(s) | MAX 5040W BLDC DUAL HUB MOTOR | ||
Max Speed | 25 km/h * | 90 km/h ** | ||
Max Load | 120 Kg | ||
Suspensions | Four-spring air suspension: Front (2pc) & Rear (2pc) Built in the frame (patent) | ||
Braking | Front & rear hydraulic brake [ZOOM] + electric | ||
Wheels | 10″ x 3.0 (inner tube) | ||
Dimensions Folded | 1270 X 280 X 50 mm | ||
Dimensions Unfolded | 1270 X 610 X 1154 mm | ||
Warranty | 2 years |


STORM (2023 Edition) – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONVersion | STORM 2023 EDITION | ||
Motor(s) | 6640 W Dual Motor | ||
Max Speed | 25 km/h * | 90 km/h ** | ||
Battery | UP 72V 35 Ah LG | ||
Range | Up to 120km | ||
Charging time | Around 17h30 | ||
Fast charge | Around 7h | ||
Weight | 46 Kg | ||
Max Load | 150 Kg | ||
Suspensions | Front and Rear, 5 Kinds Of Cartridges | ||
Braking | NUTT Hydraulic Disk Brakes (160mm) + Magnetic Assistance | ||
Wheels | 11″ Tubeless – Ultra Wide | ||
Regulatory | Powerful 30W Headlights | Brake Lights | Warnings | Turning Lights | Horn | ||
Dimensions Unfolded | – | ||
Dimensions Folded | – | ||
Warranty | 2 years (1 year on the battery) |
Reviews(0)
There are no reviews yet.