€4,890.00 €4,690.00 IVA INCLUSA
Power 2×1500
Battery 72V32Ah
Autonomy 150 km
Max Speed 25 km/h*
Suspensions Standard cylinder steering damper
Full Hydraulic 4 piston brakes
Tubeless tire
Weight 47kg
Full charge time About 6.5 hours
Lighting Front and side LED lighting, turn signal
Max load supported 120 kg
Dimensions 1405mm x 355mm x 690mm
Nami Burn-e 2 MAX Viper by NAMI Electric
Monopattino elettrico VIPER Burn-e 2 MAX 72v 8400w
Freni a disco idraulici LOGAN a 4 PISTONCINI (2 nella versione normale) con disco da 160mm
connettori motore a SGANCIO RAPIDO (NON presenti su versione normale)
manubrio più LARGO
nuovi LED
Display a colori impermeabile
5 modalità di guida
Impostazioni dei due controller indipendenti
Controller a onda sinusoidale da 50 amp
Due sospensioni a bobina idraulica da 165 mm regolabili
Faro da 2000 Lumen
Clacson di tipo motociclistico
Piantone dello sterzo interamente in carbonio
Telaio in alluminio aeronautico 6082
Meccanismo di piegatura in acciaio inossidabile di tipo 304
Pneumatici tubeless da strada o fuoristrada 90 / 65-6.5 su cerchi da 11 pollici
Cruise control adattativo.
ATTENZIONE! I TEMPI DI CONSEGNA DI DUALTRON SONO DI 4/5 GG LAVORATIVI.
Informazioni aggiuntive
Versione | Achilleus 35Ah LG – BLACK, Achilleus 35Ah LG – RED, Achilleus 35Ah LG – GOLDEN |
---|
Add a Review
Be the first to review “BURN-E 2 MAX 32Ah – NAMI” Annulla risposta


Bluetran Lightning – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONVersion | Lite | Classic | Pro |
---|---|---|---|
Battery | 72V26AH (CN 18650) | 72V32AH (LG MJ1 18650) | 72V35AH (LG MJ1 18650) |
Range | 120 (eco mode) km | 140 (eco mode) km | 150 (eco mode) km |
Charging time | 17h | 21h | 23h |
Fast charge | 5h | 6h | 7h |
Weight | 41 kg | 42 kg | 42,5 kg |
Motor(s) | MAX 5040W BLDC DUAL HUB MOTOR | ||
Max Speed | 25 km/h * | 90 km/h ** | ||
Max Load | 120 Kg | ||
Suspensions | Four-spring air suspension: Front (2pc) & Rear (2pc) Built in the frame (patent) | ||
Braking | Front & rear hydraulic brake [ZOOM] + electric | ||
Wheels | 10″ x 3.0 (inner tube) | ||
Dimensions Folded | 1270 X 280 X 50 mm | ||
Dimensions Unfolded | 1270 X 610 X 1154 mm | ||
Warranty | 2 years |


VICTOR LUXURY PLUS – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONVersione | Lite | Pro |
---|---|---|
Batteria | 60V24Ah CN 21700 | 60V30Ah LG 21700 |
Gamma | 45 km | 70 km |
Tempo di ricarica | 11h | 15h |
Ricarica veloce | 4h45 | 6h |
Peso | 30 kg | 32 kg |
Motore/i | Motore doppio da 4000 W | |
Velocità massima | 25 km/h * | 80 km/h ** | |
Peso massimo consentito | 120 Kg | |
Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori | |
Frenatura | Freni idraulici anteriori e posteriori (Zoom) | |
Ruote | 10″ x 3.0 ultra largo | |
Dimensioni piegato | 111 x 61 x 56 cm | |
Dimensioni non piegato | 111 x 61 x 124 cm | |
Garanzia | 2 anni (1 anno sulla batteria) |


ULTRA 2 – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | 6640 W Doppio motore |
Velocità massima | 100 km/h |
Autonomia | 120-140 km |
Batteria | 72V 35 Ah – LG |
Tempo di ricarica | 23h |
Ricarica veloce | 7h |
Peso | 40 Kg |
Peso massimo consentito | 150 Kg |
Sospensioni | Sospensioni in gomma |
Freni | Freni a disco anteriori e posteriori + ABS elettrico |
Ruote | 11″ - Ultra Wide - Off-Road |
Garanzia | 2 anni |


ACHILLEUS – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | 4648 W Motore doppio (MAX) |
Velocità massima | 25 km/h * | 80 km/h ** |
Gamma | 80 km |
Batteria | 60V 35Ah - LG 21700 |
Tempo di ricarica | 18h |
Ricarica veloce | 7h |
Peso | 40,2 Kg |
Peso massimo consentito | 120 Kg |
Sospensioni | Sospensioni in gomma (5 tipi di cartucce disponibili) |
Frenatura | Dischi idraulici NUTT (160mm) + Magnetico |
Ruote | 11″ TUBELESS - Ultra largo |
Dimensioni piegato | 125 x 27,5 x 56 cm |
Dimensioni non piegato | 125 x 61 x 124 cm |
Garanzia | 2 anni (1 anno sulla batteria) |
Reviews(0)
There are no reviews yet.