EAST BAY OG x PURPLE PUNCH (FEM / 3 SEMI) – Purple City Genetics
OFFERTA
ESAURITO
€33.00 €29.00 IVA INCLUSA
Esaurito
Categorie: FEMMINIZZATI, PURPLE CITY GENETICS FEM, SEMI DA COLLEZIONE
Produttore: PURPLE CITY GENETICS
PURPLE CITY GENETICS – OAKLAND – CALIFORNIA
(PCG) è un collettivo pluripremiato di Oakland noto per la coltivazione di fenotipi unici di cannabis allevati per potenza, resa ottimale e produzione di terpene superiore.
EST BAY OG X PURPLE PUNCH
Tipo: Ibrido
Indoor: 8-9 settimane
Outdoor: Primi Ottobre
Produzione: Alta
Profilo Terpenico: Frutti Esotici
Add a Review
Be the first to review “EAST BAY OG x PURPLE PUNCH (FEM / 3 SEMI) – Purple City Genetics” Annulla risposta
Quickview
STARDAWG AUTO – 420 Fast Buds
SEMI DA COLLEZIONE, AUTOFIORENTI, FAST BUDS AUTOSESSO | Femminizzato |
---|---|
FOTOPERIODO | Autofiorente |
GENOTIPO | Indica 60% - Sativa 40% |
THC | Fino al 22% |
CBD | Fino all' 1% |
ALTEZZA | 70 - 120 cm |
SETTIMANE DI FIORITURA | 9 - 10 weeks |
INDOOR | PRODUZIONE : 400-550 g/m2 |
OUTDOOR | PRODUZIONE : 50-200 g/plants |
AROMI | Pino - Diesel - Limone |
Quickview
PURPLE PUNCH AUTO – 420 Fast Buds
SEMI DA COLLEZIONE, AUTOFIORENTI, FAST BUDS AUTOSESSO | Femminizzato |
---|---|
FOTOPERIODO | Autofiorente |
GENOTIPO | Indica 85% - Sativa 15% |
THC | Fino al 24% |
CBD | Fino all' 1% |
ALTEZZA | 90 - 150 cm |
SETTIMANE DI FIORITURA | 9 weeks |
INDOOR | PRODUZIONE : 450-600 g/m2 |
OUTDOOR | PRODUZIONE : 60-200 g/plants |
AROMI | Mirtillo - Ciliegia - Speziato |
Quickview
KOSHER CAKE AUTO – 420 Fast Buds
SEMI DA COLLEZIONE, AUTOFIORENTI, FAST BUDS AUTOSESSO | Femminizzato |
---|---|
FOTOPERIODO | Autofiorente |
GENOTIPO | Indica 60% - Sativa 40% |
THC | Fino al 25% |
CBD | Fino all' 1% |
ALTEZZA | 80 - 120 cm |
SETTIMANE DI FIORITURA | 9 weeks |
INDOOR | PRODUZIONE : 450-550 g/m2 |
OUTDOOR | PRODUZIONE : 60-160 g/plants |
AROMI | Biscotti - Torta - Limone |
OFFERTA
ESAURITO
Quickview
LEMON MINTS (REG / 10 SEMI) – Seed Junky Genetics
SEMI DA COLLEZIONE, REGOLARI, SEED JUNKY GENETICS REGSesso | Regolare |
---|---|
Genotipo | Ibrido |
Incrocio | Lemon Mints |
Coltivazione consigliata | Indoor e outdoor |
Fioritura indoor | 60 – 70 giorni |
Produzione indoor | 550 g/m2 |
Raccolta outdoor | Metà ottobre / Fine ottobre |
Produzione outdoor | Alta |
Altezza outdoor | |
THC* | fino al 30% |
CBD* |
Reviews(0)
There are no reviews yet.