€4,890.00 €4,690.00 IVA INCLUSA
Power 2×1500
Battery 72V32Ah
Autonomy 150 km
Max Speed 25 km/h*
Suspensions Standard cylinder steering damper
Full Hydraulic 4 piston brakes
Tubeless tire
Weight 47kg
Full charge time About 6.5 hours
Lighting Front and side LED lighting, turn signal
Max load supported 120 kg
Dimensions 1405mm x 355mm x 690mm
Nami Burn-e 2 MAX Viper by NAMI Electric
Monopattino elettrico VIPER Burn-e 2 MAX 72v 8400w
Freni a disco idraulici LOGAN a 4 PISTONCINI (2 nella versione normale) con disco da 160mm
connettori motore a SGANCIO RAPIDO (NON presenti su versione normale)
manubrio più LARGO
nuovi LED
Display a colori impermeabile
5 modalità di guida
Impostazioni dei due controller indipendenti
Controller a onda sinusoidale da 50 amp
Due sospensioni a bobina idraulica da 165 mm regolabili
Faro da 2000 Lumen
Clacson di tipo motociclistico
Piantone dello sterzo interamente in carbonio
Telaio in alluminio aeronautico 6082
Meccanismo di piegatura in acciaio inossidabile di tipo 304
Pneumatici tubeless da strada o fuoristrada 90 / 65-6.5 su cerchi da 11 pollici
Cruise control adattativo.
ATTENZIONE! I TEMPI DI CONSEGNA DI DUALTRON SONO DI 4/5 GG LAVORATIVI.
Informazioni aggiuntive
Versione | Achilleus 35Ah LG – BLACK, Achilleus 35Ah LG – RED, Achilleus 35Ah LG – GOLDEN |
---|
Add a Review
Be the first to review “BURN-E 2 MAX 32Ah – NAMI” Annulla risposta
THUNDER 2 – 10080W – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | Motore doppio da 10080 W |
Velocità massima | 25 km/h * | 100 km/h ** |
Gamma | 150 - 170 km |
Batteria | 72V 40 Ah - (LG 21700) |
Tempo di ricarica | 26h |
Ricarica veloce | 8h |
Peso | 47,3 Kg |
Peso massimo consentito | 120 Kg |
Sospensioni | Anteriore e posteriore, 5 tipi di cartucce |
Frenatura | Freni a disco idraulici NUTT (160mm) + magnetico |
Ruote | 11″ Tubless - Ultra largo |
Regolamentazione | Luce di coda a LED | Luci dei freni | Avvertenze | Luci di svolta |
Dimensioni non piegato | 1208 x 609 x 1267 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
Dimensioni piegato | 1208 x 317 x 577 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
Garanzia | 2 anni |
STORM LIMITED (2023 Edition) – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotor(s) | 11500 W Dual Motor (MAX) |
Max Speed | 25 km/h * | 100 km/h ** |
Range | 200 km |
Battery | 84V 45 Ah – LG 21700 – Fixed in the deck. |
Charging time | 30h |
Fast charge | 9h |
Weight | 50.5 Kg |
Max Load | 150 Kg |
Suspensions | Rubber suspensions (5 kinds of cartridges available) |
Braking | NUTT Discs-Hydraulic (160mm) + Magnetic Assistance |
Wheels | 12″ RCS TUBELESS – Ultra Wide – NO FLAT TIRE Technology |
Dimensions Folded | – |
Dimensions Unfolded | – |
Warranty | 2 years |
SPIDER V2 LIMITED EDITION – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | Doppio motore da 3000 W |
Velocità massima | 60 km/h |
Autonomia | 70-90 km |
Batteria | 60V 24,5Ah - LG |
Tempo di ricarica | 12 h |
Ricarica veloce | 5 h |
Peso | 20,8 Kg |
Peso massimo consentito | 120 Kg |
Sospensioni | Anteriore e posteriore |
Freni | Dischi + magnetici |
Ruote | 10″ Con tubo interno |
Garanzia | 2 anni |
X2 LIMITED 60Ah LG – DUALTRON
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | 4000 W - Doppio motore (picco 12 000W) |
Velocità massima | 25 km/h * | 110 km/h ** |
Gamma | 200 km (eco) |
Batteria | 84V 60 Ah | LG |
Tempo di ricarica | 30h |
Ricarica veloce | 12h (1 caricatore veloce) | 6h (2 caricatori veloci) |
Peso | 82,9 Kg |
Peso massimo consentito | 150 Kg |
Sospensioni | Sospensioni idrauliche (molla 950 lbt) |
Frenatura | Freni idraulici anteriori e posteriori (pinza a 4 pistoncini) |
Ruote | 13″ Ultra Wide Tubeless |
Dimensioni piegato | 1450 x 358 x 775 mm |
Dimensioni non piegato | 1450 x 648 x 1400 mm |
Garanzia | 2 anni (1 anno sulla batteria) |
Reviews(0)
There are no reviews yet.