€4,890.00 €4,690.00 IVA INCLUSA
Power 2×1500
Battery 72V32Ah
Autonomy 150 km
Max Speed 25 km/h*
Suspensions Standard cylinder steering damper
Full Hydraulic 4 piston brakes
Tubeless tire
Weight 47kg
Full charge time About 6.5 hours
Lighting Front and side LED lighting, turn signal
Max load supported 120 kg
Dimensions 1405mm x 355mm x 690mm
Nami Burn-e 2 MAX Viper by NAMI Electric
Monopattino elettrico VIPER Burn-e 2 MAX 72v 8400w
Freni a disco idraulici LOGAN a 4 PISTONCINI (2 nella versione normale) con disco da 160mm
connettori motore a SGANCIO RAPIDO (NON presenti su versione normale)
manubrio più LARGO
nuovi LED
Display a colori impermeabile
5 modalità di guida
Impostazioni dei due controller indipendenti
Controller a onda sinusoidale da 50 amp
Due sospensioni a bobina idraulica da 165 mm regolabili
Faro da 2000 Lumen
Clacson di tipo motociclistico
Piantone dello sterzo interamente in carbonio
Telaio in alluminio aeronautico 6082
Meccanismo di piegatura in acciaio inossidabile di tipo 304
Pneumatici tubeless da strada o fuoristrada 90 / 65-6.5 su cerchi da 11 pollici
Cruise control adattativo.
ATTENZIONE! I TEMPI DI CONSEGNA DI DUALTRON SONO DI 4/5 GG LAVORATIVI.
Informazioni aggiuntive
Versione | Achilleus 35Ah LG – BLACK, Achilleus 35Ah LG – RED, Achilleus 35Ah LG – GOLDEN |
---|
Add a Review
Be the first to review “BURN-E 2 MAX 32Ah – NAMI” Annulla risposta
BLADE X – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONVersione | LITE | SUPER |
Gamma | 55 km | 75 km |
Batteria | 60V 24Ah | 60V 30Ah |
Tempo di ricarica | 12h | 15h |
Ricarica veloce | 5h | 6h |
Motore/i | Motore doppio da 4000 W (MAX) | |
Velocità massima | 25 km/h * | 85 km/h ** | |
Peso | 37,5 Kg | |
Peso massimo consentito | 120 Kg | |
Sospensioni | Molle idrauliche | |
Frenatura | Dischi-Idraulici | |
Ruote | 10×3″ con camere d'aria | |
Dimensioni piegato | 1170 x 245 x 630 mm | |
Dimensioni non piegato | 1170 x 245 x 1315 mm | |
Garanzia | 2 anni (1 anno sulla batteria) |
SPIDER V2 LIMITED EDITION – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | Doppio motore da 3000 W |
Velocità massima | 60 km/h |
Autonomia | 70-90 km |
Batteria | 60V 24,5Ah - LG |
Tempo di ricarica | 12 h |
Ricarica veloce | 5 h |
Peso | 20,8 Kg |
Peso massimo consentito | 120 Kg |
Sospensioni | Anteriore e posteriore |
Freni | Dischi + magnetici |
Ruote | 10″ Con tubo interno |
Garanzia | 2 anni |
CITY – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | 4000 W - Motori doppi |
Velocità massima | 25 km/h * | 70 km/h ** |
Gamma | 80 km |
Batteria | 60V 25 Ah | LG M50-LT 21700 |
Tempo di ricarica | 12h |
Ricarica veloce | 5h |
Peso | 41 Kg |
Peso massimo consentito | 120 Kg |
Sospensioni | Anteriore/posteriore |
Frenatura | Freni a disco idraulici (ZOOM) - dischi da 160mm |
Ruote | 15″ |
Dimensioni piegato | 1570 x 256 x 750 mm |
Dimensioni non piegato | 1570 x 615 x 1310 mm |
Garanzia | 2 anni (1 anno sulla batteria) |
X2 – Dualtron
E-MOBILITY, DUALTRONMotore/i | 8300 W doppio motore |
Velocità massima | 110 km/h |
Autonomia | 130-150 km |
Batteria | 72V 42 Ah – LG |
Tempo di ricarica | 8h |
Ricarica veloce | – |
Peso | 66 Kg |
Peso massimo consentito | 150 Kg |
Sospensioni | Messa a punto idraulica - 19 step |
Freni | Dischi Idraulici (160mm) + Magnetici |
Ruote | 13″ Tubless – Ultra Wide |
Garanzia | 2 anni |
Reviews(0)
There are no reviews yet.